Ремонт кровли
Крыша — является одной из самых важный частей любого сооружения. Она не только защищает помещение от воздействия окружающей среды и различных осадков (таких как снег, дождь, ветер или солнечное излучение) но формирует общий внешний вид здания. Поэтому к кровельному вопросу нужно подходить вдумчиво и основательно еще на этапе проектирования работ.
Наша компания готова предложить вам кровельные работы различных видов и любой сложности, точно в срок и по выгодной цене.
Выбор типа кровельного покрытия как правило обуславливается климатом данного региона. В районах где выпадает большое количество осадков наиболее предпочтительным решением является крыша с уровнем уклона в 45%. В то время как в районах где преимущественно дуют сильные ветра — рекомендуется использовать наоборот крыши с меньшим уровнем уклона, т.к. порывы ветра оказывают большее давление на скаты и следовательно сильнее изнашивают кровельное покрытие.
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб. | |
Стропильные конструкции | |||
Монтаж стропильных конструкций | м2 | 550 | |
Огне-био защита древесины | м2 | 150 | |
Устройство обрешетки | |||
Устройство контробрешетки брусок 25*50мм | м2 | 50 | |
Устройство шаговой обрешетки с шагом 400мм из доски 25*100мм | м2 | 150 | |
Устройство шаговой обрешетки с шагом 400мм из бруска 40*40мм | м2 | 150 | |
Устройство сплошной обрешетки из доски 25*100 | м2 | 250 | |
Утепление. Гидроизоляция. | |||
Монтаж пароизоляции кровли | м2 | 100 | |
Монтаж гидроизоляции кровли | м2 | 100 | |
Монтаж утеплителя кровли толщиной до 150мм | м2 | 250 | |
Монтаж утеплителя кровли толщиной до 200мм | м2 | 300 | |
Монтаж гибкой (битумной) черепицы. | |||
Монтаж сплошной обрешетки из ОСБ по подготовленому основанию | м2 | 300 | |
Монтаж подкладочного гидроизоляционного ковра с проклейкой швов | м2 | 150 | |
Монтаж гибкой битумной черепицы с учетом примыканий | м2 | 500 | |
Устройство ендовы из гибкой черепицы | мп | 300 | |
Устройство конька из гибкой черепицы | мп | 350 | |
Монтаж планки примыкания | мп | 60 | |
Монтаж цементно-песчаной черепицы | |||
Монтаж цементно- песчанной черепицы на двускатной кровле, с учетом примыканий, и комплектующих | м2 | 600 | |
Монтаж металочерепицы | |||
Монтаж металочерепицы двускатной кровли с учетом примыканий и комплектующих | м2 | 500 | |
Монтаж металочерепицы вальмовой кровли с учетом примыканий и комплектующих | м2 | 560 | |
Монтаж металочерепицы сложной кровли с учетом примыканий и комплектующих | м2 | 640 | |
Ремонт плоской наплавляемой кровли | |||
Монтаж наплавляемого покрытия в один слой из рулонного материала | м2 | 250 | |
Монтаж гидроизоляциив два слоя из рулонного иатериала | м2 | 440 | |
Монтаж гидроизоляционного кровельного ковра в три слоя | м2 | 600 | |
Примыкания гидроизоляционных материалов к парапетам, стенам высотой до 50см | мп | 250 |
Само покрытие крыш как правило подразделяется на следующие типы:
— Черепица (глиняная, металлическая, цементно-песчаная или мягко-кровельная)
— Шифер и закаленный шифер
— Битумно-полимерное покрытие
— Кровельные панели
— Металлические листы
— Толь или рубероидные листы.
Тип покрытия зависит от самой несущей конструкции и ее способности выдерживать вес того или иного покрытия. Как правило тип конструкции представляет собой Стропильные фермы (стандартные, висячие, наклонные) или Обрешетку, также известную как Опалубка, которая представляет собой конструкцию из брусьев из дерева или железобетона.
Также немаловажным элементом кровельной конструкции является вентиляция подкрышного пространства (чердака). Избыточное тепло при взаимодействии с влагой приводит к гниению и снижению прочности несущей конструкции, в то время как недостаток тепла нарушает температурный режим как самой кровли, так и самого помещения.